Price list for 4 people one way.
| Destination | Route | Price |
|---|---|---|
| Academia Rafa Nadal | 80 € | |
| Alaró | Alaró and its castle | 60 € | |
| Alcudia (Town) | Alcudia and its walls | 90 € | |
| Algaida | 50 € | |
| Alqueria Blanca | 85 € | |
| Andratx (Town) | 75 € | |
| Artà | 100 € | |
| Aucanada | 90 € | |
| Bahia azul | 50 € | |
| Bahia Grande | 50 € | |
| Banyalbufar | 100 € | |
| Bendinat, Calviá (one way) | 55 € | |
| Betlem | 100 € | |
| Biniagual | 65 € | |
| Biniali | 65 € | |
| Biniamar | 65 € | |
| Biniaraix | 65 € | |
| Binibona | 65 € | |
| Binissalem | 60 € | |
| Búger | 80 € | |
| Bunyola | 50 € | |
| Caimari | 80 € | |
| Cala Agulla | 110 € | |
| Cala Barca | 90 € | |
| Cala Bona | 100 € | |
| Cala D'or | 90 € | |
| Cala Egos | 90 € | |
| Cala Ferrera | 90 € | |
| Cala Figuera | 80 € | |
| Cala Fornells, Calviá (one way) | 60 € | |
| Cala Llamp | 75 € | |
| Cala Llombards | 80 € | |
| Cala Mandia | 90 € | |
| Cala Marçal | 90 € | |
| Cala Mesquida | 110 € | |
| Cala Millor | 100 € | |
| Cala Mondragó | 90 € | |
| Cala Moreia | 90 € | |
| Cala Morlanda | 90 € | |
| Cala Murada | 90 € | |
| Cala Pi | 80 € | |
| Cala Ratjada | 110 € | |
| Cala Santany | 80 € | |
| Cala San Vicente | 90 € | |
| Cala Serena (Robinson Club) | 90 € | |
| Cala Vinyes, Calviá (one way) | 60 € | |
| Calas de Mallorca | 90 € | |
| Calonge | 85 € | |
| Calvià | 60 € | |
| Camp de mar | 70 € | |
| Campanet | 80 € | |
| Campos | 65 € | |
| Can Picafort | 90 € | |
| Canyamel | 100 € | |
| Capdellá | 70 € | |
| Capdepera | 110 € | |
| Ca's Concos | 85 € | |
| Colonia de San Pedro (Sant Pere) | 100 € | |
| Colonia de Sant Jordi | 75 € | |
| Consell | 60 € | |
| Costa de la Calma, Calviá (one way) | 60 € | |
| Costa de los pinos | 100 € | |
| Costa den Blanes, Calviá (one way) | 60 € | |
| Costitx | 80 € | |
| Deià | 80 € | |
| El Toro - Port Adriano, Calviá (one way) | 60 € | |
| Esporles | 50 € | |
| Estellencs | 100 € | |
| Felanitx | 85 € | |
| Formentor | 110 € | |
| Fornalutx | 80 € | |
| Illetes, Calviá (one way) | 55 € | |
| Inca | 60 € | |
| Lloret de Vista Alegre | 65 € | |
| Lloseta | 65 € | |
| Llubí | 70 € | |
| Lluc | 100 € | |
| Lluc-Alcari | 100 € | |
| Llucmajor | 60 € | |
| Magalluf, Calviá (one way) | 60 € | |
| Mal pas | 90 € | |
| Manacor | 80 € | |
| Mancor de la Vall | 70 € | |
| Maria de la Salut | 80 € | |
| Montuiri | 65 € | |
| Moscari | 80 € | |
| Muro | 90 € | |
| Orient | 100 € | |
| Paguera, Calviá (one way) | 60 € | |
| Palmanova, Calviá (one way) | 60 € | |
| Palmanyola | 50 € | |
| Petra | 75 € | |
| Playa de Muro | 90 € | |
| Playa Romántica | 90 € | |
| Pollensa, Pollença (Town) | 90 € | |
| Porreres | 70 € | |
| Portals Nous, Calviá (one way) | 60 € | |
| Portals Vells | 60 € | |
| Portocolom | 90 € | |
| Porto Cristo | 90 € | |
| Porto Petro | 90 € | |
| Puerto Alcudia | 90 € | |
| Puerto Andratx (Port Andratx) | 75 € | |
| Puerto de Pollensa | 90 € | |
| Puerto de Soller | 70 € | |
| Puigpunyent | 80 € | |
| Randa | 80 € | |
| La Rapita | 70 € | |
| San Telmo (Sant Telm) | 80 € | |
| Santa Ponça (Santa Ponsa, Calviá) (one way) | 60 € | |
| Santanyí | 85 € | |
| Sa Coma | 100 € | |
| Sa Font de sa Cala | 110 € | |
| Sóller | 70 € | |
| Son Bauló | 100 € | |
| S'Illot | 100 € | |
| Valldemossa | 60 € |
